Ferns and fern allies of Christmas Island
There are 30 pteridophyte species known from Christmas Island. Only one is endemic to the Island. Most of the species are widespread or pantropical, or are common in Malesia, a reflection of the geographic position of the island.
Pteridophytes of Christmas Island
Aus = Australia; Chr = Christmas Is; Ind =India; Mal = Malesia; Mad = Madagascar and the Mascarenes; Afr = Africa; Pac = Pacific
| Family | Species | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycopodiaceae | Huperzia phlegmaria | Aus | Chr | Mal | Native; uncommon | |||||
| Selaginellaceae | Selaginella alutacia | Chr | Mal | Native; rare | ||||||
| Psilotaceae | Psilotum nudum | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; common | |
| Adiantaceae | Pityrogramma calomelanos var. calomelanos |
Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Introduced, naturalized; common | |
| Aspleniaceae | Asplenium nidus | Aus | Chr | Ind | Mal | Pac | Native; abundant | |||
| Aspleniaceae | Asplenium polyodon | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Pac | Native; frequent | ||
| Aspleniaceae | Asplenium listeri | Chr | Endemic; uncommon | |||||||
| Davalliaceae | Davallia solida | Aus | Chr | Mal | Pac | Native; common | ||||
| Davalliaceae | Davallia denticulata | Aus | Chr | Ind | Mal | Pac | Native; common | |||
| Dennstaedtiaceae | Microlepia speluncae | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; uncommon | |
| Dryopteridaceae | Pteridrys syrmatica | Chr | Ind | Mal | Native; frequent | |||||
| Dryopteridaceae | Tectaria devexa var. minor |
Aus | Chr | Ind | Native | |||||
| Dryopteridaceae | Tectaria dissecta | Chr | Mal | Pac | Native; not uncommon | |||||
| Dryopteridaceae | Tectaria siifolia | Aus | Chr | Mal | Native; rare | |||||
| Hymenophyllaceae | Crepidomanes saxifragoides | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; often overlooked | |
| Lomariopsidaceae | Bolbitis heteroclita | Chr | Mal | Pac | Native; common | |||||
| Oleandraceae | Arthropteris palisotii | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; occasional | |
| Oleandraceae | Nephrolepis biserrata | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; abundant | |
| Oleandraceae | Nephrolepis multiflora | Aus | Chr | Ind | Mal | Pac | Native; abundant | |||
| Ophioglossaceae | Ophioglossum pendulum | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; uncommon | |
| Ophioglossaceae | Ophioglossum reticulatum f. complicatum |
Aus | Chr | Mal | Pac | Native; uncommon | ||||
| Polypodiaceae | Leptochilus decurrens | Chr | Mal | Native | ||||||
| Polypodiaceae | Microsorum punctatum | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; abundant | |
| Polypodiaceae | Microsorum scolopendria | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; common | |
| Polypodiaceae | Pyrrosia lanceolata | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; abundant | |
| Pteridaceae | Pteris tripartita | Aus | Chr | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; frequent | ||
| Pteridaceae | Pteris vittata | Aus | Chr | Mal | Native; common | |||||
| Thelypteridaceae | Amphineuron opulentum | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Recent introduction | |
| Thelypteridaceae | Pneumatopteris truncata | Chr | Ind | Mal | Native; uncommon | |||||
| Vittariaceae | Vittaria elongata | Aus | Chr | Ind | Mal | Mad | Afr | Pac | Native; common | |
Updated December 1999 by Jim Croft ( jim.croft@environment.gov.au )
![An Australian Government Initiative [logo]](/images/austgovt_brown_90px.gif)

